2024.01.30
コンクール結果報告
| 小学1・2年の部 第2位 | 山田 理加 | 
|---|
| 小学1・2年の部 第1位 | 山田 理加 | 
|---|---|
| 小学3・4年の部 第2位の2 | 於保 かなさ | 
| 中学2年の部 第5位の1 | 春名萌衣 | 
| 優秀指導者賞 | 小椋亮輔 | 
| 小1・2部 第3位 | 
|---|
| 佐藤 瑠音 | 
| 小1・2部 第3位 | 奥山 蓮斗 | 
|---|
2019.04.02
コンクール結果報告
| 児童の部 入選 | 岩本 さくら | 
|---|
| 小学生3年部門 第5位-2 | 石水 ほたる | 
|---|---|
| 小学生5年部門 第5位-1 | 山川 璃子 | 
| 小学生6年部門 第2位-1 | 岩本 さくら | 
| 児童の部 入選、Royal winnipeg Ballet School スカラシップ賞 | |
|---|---|
| 岩本 さくら | 
| ジュニアB 第3位、 札幌市長賞  | 
											岩本 さくら | 
|---|